产品展示
产品展示

产品性能

产品展示

获得认证

产品应用

产品特色

烧结钕铁硼磁性能和物理特性

牌号 剩磁(最小值) 磁感矫顽(最小值) 内禀矫顽(最小值) 最大磁能积 膝点矫顽力  (最小值) 方形度(最小值)
Br Hcb Hcj (BH)max HK HK/HCj
KGs T KOe KA/m KOe KA/m MGOe Kj/m3 KOe KA/m    %
N30 10.8 1.08 10.0 796 12 960 28-31 223-247 11.4 912 95
N33 11.4 1.14 10.5 836 12 960 31-34 247-271 11.4 912 95
N35 11.8 1.18 10.8 860 12 960 33-36 263-287 11.4 912 95
N38 12.3 1.23 10.8 860 12 960 36-39 287-310 11.4 912 95
N40 12.6 1.26 10.8 860 12 960 38-41 302-326 11.4 912 95
N42 12.9 1.29 10.8 860 12 960 40-43 318-342 11.4 912 95
N45 13.3 1.33 10.8 860 12 960 43-46 342-366 11.4 912 95
N48 13.7 1.37 10.5 836 12 960 45-49 358-390 11.4 912 95
N50 13.9 1.39 10.5 836 12 960 47-51 374-406 11.4 912 95
N52 14.2 1.42 10.5 836 12 960 49-53 390-422 11.4 912 95
N54 14.5 1.45 10.5 836 12 960 51-55 406-438 11.4 912 95
30M 10.8 1.08 10.0 796 14 1114 28-31 223-247 13.3 1058 95
33M 11.4 1.14 10.5 836 14 1114 31-34 247-271 13.3 1058 95
35M 11.8 1.18 10.8 860 14 1114 33-36 263-287 13.3 1058 95
38M 12.3 1.23 11 876 14 1114 36-39 287-310 13.3 1058 95
40M 12.6 1.26 11.4 910 14 1114 38-41 302-326 13.3 1058 95
42M 12.9 1.29 11.8 938 14 1114 40-43 318-342 13.3 1058 95
45M 13.3 1.33 12.2 971 14 1114 43-46 342-366 13.3 1058 95
48M 13.7 1.37 12.7 1012 14 1114 45-49 358-390 13.3 1058 95
50M 13.9 1.39 13 1035 14 1114 47-51 374-406 13.3 1058 95
52M 14.2 1.42 13 1035 14 1114  49-53 398-422 13.3 1058 95
54M 14.4 1.44 13 1035 14 1114 51-55 406-438 13.3 1058 95
30H 10.8 1.08 10.0 796 17 1353 28-31 223-247 16.15 1285 95
33H 11.4 1.14 10.5 836 17 1353 31-34 247-271 16.15 1285 95
35H 11.8 1.18 10.9 868 17 1353 33-36 263-287 16.15 1285 95
38H 12.3 1.23 11.3 900 17 1353 36-39 287-310 16.15 1285 95
40H 12.6 1.26 11.6 924 17 1353 38-41 302-326 16.15 1285 95
42H 12.9 1.29 12 955 17 1353 40-43 318-342 16.15 1285 95
45H 13.3 1.33 12.5 995 17 1353 43-46 342-366 16.15 1285 95
48H 13.7 1.37 12.8 1022 17 1353 45-49 358-390 16.15 1285 95
50H 13.9 1.39 13 1035 17 1353 47-51 374-406 16.15 1285 95
52H 14.2 1.42 13 1035 16.5 1314 49-53 398-422 15.68 1248 95
54H 14.4 1.44 13 1035 16 1274 51-55 406-438 15.2 1210 95
30SH 10.8 1.08 10.0 796 20 1592 28-31 223-247 18 1433 90
33SH 11.4 1.14 10.5 836 20 1592 31-34 247-271 18 1433 90
35SH 11.8 1.18 10.9 868 20 1592 33-36 263-287 18 1433 90
38SH 12.3 1.23 11.3 900 20 1592 36-39 287-310 18 1433 90
40SH 12.6 1.26 11.5 912 20 1592 38-41 302-326 18 1433 90
42SH 12.9 1.29 11.8 938 20 1592 40-43 318-342 18 1433 90
45SH 13.3 1.33  11.8          938 20 1592 43-46 342-366 18 1433 90
48SH 13.7 1.37 12.9 1027 20 1592 45-49 358-390 18 1433 90
50SH 13.9 1.39 12.9 1027 19 1512 47-51 374-406 17.1 1361 90
28UH 10.5 1.05 9.6 764 25 1990 26-29 207-231 22.5 1791 90
30UH 10.8 1.08 10.0 796 25 1990 28-31 223-247 22.5 1791 90
33UH 11.4 1.14 10.3 816 25 1990 31-34 247-271 22.5 1791 90
35UH 11.8 1.18 10.6 845 25 1990 33-36 263-287 22.5 1791 90
38UH 12.3 1.23 11.1 886 25 1990 36-39 287-310 22.5 1791 90
40UH 12.6 1.26 11.5 916 25 1990 38-41 302-326 22.5 1791 90
42UH 12.9 1.29 11.8 938 25 1990 40-43 318-342 22.5 1791 90
45UH 13.3 1.33 12.2 976 25 1990 43-46 342-366 22.5 1791 90
48UH 13.6 1.36 12 955 24 1911 45-49 358-390 21.6 1719 90
28EH 10.5 1.05 9.5 756 30 2388 26-29 207-231 27 2149 90
30EH 10.8 1.08 9.5 756 30 2388 28-31 223-247 27 2149 90
33EH 11.4 1.14 10.3 816 30 2388 31-34 247-271 27 2149 90
35EH 11.8 1.18 11.1 883 30 2388 33-36 263-287 27 2149 90
38EH 12.2 1.22 11.6 923 30 2388 35-38 279-302 27 2149 90
40EH 12.6 1.26 11.9 947 30 2388 38-41 302-326 27 2149 90
42EH 12.8 1.28 12.2 971 29 2308 39-43 310-342 26 2077 90
28TH 10.5 1.05 9.5 756 35 2786 26-29 207-231 31.5 2507 90
30TH 10.8 1.08 10.1 804 35 2786 28-31 223-247 31.5 2507 90
33TH 11.4 1.14 10.2 816 35 2786 31-34 247-271 31.5 2507 90
35TH 11.8 1.18 10.6 845 35 2786 33-36 263-287 31.5 2507 90
38TH 12.2 1.22 11.6 924 33 2627 35-38 279-302 29.7 2364 90

注:以上磁性参数是指样品在20℃充磁饱和后测得数据.

图片名称


IATF16949-2016(英文)

图片名称


IATF16949-2016(中文)

图片名称


ISO9001: 2015-GBT19001-2016-中英

图片名称


ISO14001:2015

图片名称


家电领域

图片名称


医疗器械

图片名称


工业电机

图片名称


电子科技

图片名称


风力发电

图片名称


节能电梯

图片名称


汽车领域